Husøy Havn
  • I salg nå
  • Boligvelger
  • Innflyttingsklare
  • Nabolaget
  • Kvaliteter
  • Webcam
  • Dokumenter
  • Kontakt
Velg en side
Meld interesse

Leilighet Eta. BRA m2 P-ROM m2 Balkong m2 Soverom P-plass Felleskost. Pris Omkost. Totalpris Status Info
H09-406 3 108 104 18+16 2 1 3 824 8 700 000 27 142 8 728 252 Ledig Les mer
H09-405 3 64 62 17 1 1 2 504 5 250 000 20 692 5 271 422 Ledig Les mer
H09-404 3 86 82 17 3 1 3 164 7 150 000 23 912 7 174 842 Ledig Les mer
H09-403 3 44 43 9 1 1 - - - - Solgt
H09-402 3 44 43 9 1 1 - - - - Solgt
H09-401 3 120 116 19+29 2 1 4 184 9 700 000 28 892 9 730 112 Ledig Les mer
H09-306 2 108 104 17+17 2 1 3 824 8 100 000 27 142 8 128 252 Ledig Les mer
H09-305 2 64 62 16 1 1 2 504 4 850 000 20 692 4 871 422 Ledig Les mer
H09-304 2 86 82 16 3 1 3 164 6 550 000 23 912 6 574 842 Ledig Les mer
H09-303 2 44 43 8 1 1 - - - - Solgt
H09-302 2 44 43 8 1 1 - - - - Solgt
H09-301 2 120 116 18+29 2 1 4 184 9 100 000 28 892 9 130 112 Ledig Les mer
H09-206 1 108 104 18+34 2 1 3 824 7 500 000 27 142 7 528 252 Ledig Les mer
H09-205 1 64 62 32 1 1 2 504 4 450 000 20 692 4 471 422 Ledig Les mer
H09-204 1 86 82 32 3 1 3 164 5 950 000 23 912 5 974 842 Ledig Les mer
H09-203 1 44 43 16 1 1 - - - - Solgt
H09-202 1 44 43 16 1 1 - - - - Solgt
H09-201 1 120 116 18+38 2 1 4 184 8 500 000 28 892 8 530 112 Ledig Les mer
H06-105 1 til 3 158.1 143.7 10,7 + 22,1 + 47,8 3-4 1 5 324 12 950 000 47 142 12 997 142 Ledig Les mer
H06-104 1 til 3 158.1 143.7 10,4 + 22,7 + 46,8 3-4 1 5 324 13 350 000 47 142 13 397 142 Ledig Les mer
H06-103 1 til 3 158.2 143.8 10,4 + 22,5 + 46,8 3-4 1 5 324 14 350 000 47 142 14 397 142 Ledig Les mer
H06-102 1 til 3 158.3 143.9 10,7 + 22,4 + 47,8 3-4 1 - - - - Solgt
H06-101 1 til 3 158.2 143.8 10,4 + 22,7 + 46,8 3-4 1 - - - - Solgt
H10-408 4 126.6 122.4 24,1 + 17,9 2 1 4 382 11 600 000 29 912 11 629 912 Ledig Les mer
H10-407 4 64.6 62.6 16.9 1 1 - - - - Solgt
H10-406 4 89.8 85.6 17.8 3 1 3 278 6 790 000 24 492 6 814 492 Ledig Les mer
H10-405 4 90.2 86 9.7 3 1 3 290 6 590 000 24 512 6 614 512 Ledig Les mer
H10-404 4 44.6 43.5 8.7 1 1 - - - - Solgt
H10-403 4 44.6 43.5 9 1 1 - - - - Solgt
H10-402 4 44.6 43.5 8.7 1 1 - - - - Solgt
H10-401 4 44.5 43.4 9.5 1 1 - - - - Solgt
H10-308 3 126.6 122.4 24 + 17,9 2 1 - - - - Solgt
H10-307 3 64.6 62.6 16.6 1 1 - - - - Solgt
H10-306 3 89.8 85.6 17.5 3 1 3 278 6 190 000 24 492 6 214 492 Ledig Les mer
H10-305 3 90.2 86 9 3 1 3 290 5 990 000 24 512 6 014 512 Ledig Les mer
H10-304 3 44.6 43.5 8 1 1 - - - - Solgt
H10-303 3 44.6 43.5 8.4 1 1 - - - - Solgt
H10-302 3 44.6 43.5 8 1 1 1 922 2 990 000 17 912 3 007 912 Ledig Les mer
H10-301 3 44.5 43.4 9.2 1 1 - - - - Solgt
H10-208 2 126.6 122.4 17,9 + 23,3 2 1 - - - - Solgt
H10-207 2 64.6 62.6 16.6 1 1 - - - - Solgt
H10-206 2 89.8 85.6 17.2 3 1 3 278 5 790 000 24 492 5 814 492 Ledig Les mer
H10-205 2 90.2 86 9.8 3 1 3 290 5 590 000 24 512 5 614 512 Ledig Les mer
H10-204 2 44.6 43.5 8.6 1 1 1 922 2 950 000 17 912 2 967 912 Ledig Les mer
H10-203 2 44.6 43.5 8.6 1 1 1 922 2 950 000 17 912 2 967 912 Ledig Les mer
H10-202 2 44.6 43.5 8.6 1 1 1 922 2 950 000 17 912 2 967 912 Ledig Les mer
H10-201 2 44.5 43.4 9.6 1 1 - - - - Solgt
H10-103 1 126 122.4 20 + 27 2 1 4 364 7 690 000 29 762 7 719 762 Ledig Les mer
H10-102 1 64.6 62.6 17.8 1 1 - - - - Solgt
H10-101 1 67.1 64.4 17.9 1 1 - - - - Solgt
H08-408 4 126.6 122.7 42.5 2-3 1 - - - - Solgt
H08-407 4 64.6 62.9 16.8 1 1 - - - - Solgt
H08-406 4 89.8 85.7 17.4 3 1 - - - - Solgt
H08-405 4 90.2 86.1 9.7 3 1 - - - - Solgt
H08-404 4 44.6 43.7 8.7 1 1 - - - - Solgt
H08-403 4 44.3 43.4 8.7 1 1 - - - - Solgt
H08-402 4 44.3 43.4 8.7 1 1 - - - - Solgt
H08-401 4 44.6 43.7 9.9 1 1 - - - - Solgt
H08-308 3 126.6 122.7 42.5 3 1 - - - - Solgt
H08-307 3 64.6 62.9 16.5 1 1 - - - - Solgt
H08-306 3 89.8 85.7 17.2 3 1 - - - - Solgt
H08-305 3 90.2 86.1 9.1 3 1 3 290 5 990 000 19 540 6 009 540 Ledig Les mer
H08-304 3 44.6 43.7 8.3 1 1 - - - - Solgt
H08-303 3 44.3 43.4 8.7 1 1 - - - - Solgt
H08-302 3 44.3 43.4 8.3 1 1 - - - - Solgt
H08-301 3 44.6 43.7 9.7 1 1 - - - - Solgt
H08-208 2 126.6 122.7 41.7 2-3 1 - - - - Solgt
H08-207 2 64.6 62.9 17.1 1 1 - - - - Solgt
H08-206 2 89.8 85.7 16.8 3 1 - - - - Solgt
H08-205 2 90.2 86.1 10.1 3 1 - - - - Solgt
H08-204 2 44.6 43.7 9.2 1 1 - - - - Solgt
H08-203 2 44.3 43.4 9.2 1 1 - - - - Solgt
H08-202 2 44.3 43.4 9.2 1 1 - - - - Solgt
H08-201 2 44.6 43.7 9.9 1 1 - - - - Solgt
H08-101 1 126.6 122.7 43.3 2-3 1 4 394 7 690 000 24 870 7 714 870 Ledig Les mer
H07-406 4 108 106 34,1 2-3 1 3 824 8 595 000 22 169 8 617 169 Ledig Les mer
H07-405 4 64,6 62,7 17 1 1 - - - - Solgt
H07-404 4 86,3 82,5 17 3 1 - - - - Solgt
H07-403 4 44.5 43,6 9,1 1 1 - - - - Solgt
H07-402 4 44.5 43,6 9,1 1 1 - - - - Solgt
H07-401 4 120,8 116,9 49,1 3 1 - - - - Solgt
H07-306 3 108 106 35,5 2-3 1 3 824 7 990 000 22 169 8 012 169 Ledig Les mer
H07-305 3 64,6 62,7 16,6 1 1 - - - - Solgt
H07-304 3 86,3 82,5 16,4 3 1 - - - - Solgt
H07-303 3 44,5 43,6 8,4 1 1 - - - - Solgt
H07-302 3 44,5 43,6 8,4 1 1 - - - - Solgt
H07-301 3 120,8 116,9 48,7 2-3 1 - - - - Solgt
H07-206 2 108 104,2 50,2 2-3 1 - - - - Solgt
H07-205 2 64,6 62,7 32,4 1 1 - - - - Solgt
H07-204 2 86,3 82,5 32,4 3 1 - - - - Solgt
H07-203 2 44,5 43,6 16,7 1 1 - - - - Solgt
H07-202 2 44.5 43,6 16,7 1 1 - - - - Solgt
H07-201 2 121 119 64,9 2-3 1 4 214 8 395 000 24 019 8 419 019 Ledig Les mer
H01-401 4 182,9 178,1 2 2 - - - - Solgt
H01-305 3 117,2 111,9 3 2 - - - - Solgt
H01-304 3 63,1 58,3 1 1 - - - - Solgt
H01-303 3 95,2 90,4 2 1 - - - - Solgt
H01-302 3 71,7 66,9 2 1 - - - - Solgt
H01-301 3 97,2 91,9 2 1 - - - - Solgt
H01-205 2 117,2 111,9 3 2 - - - - Solgt
H01-204 2 63,1 58,3 1 1 - - - - Solgt
H01-203 2 95,2 90,4 2 1 - - - - Solgt
H01-202 2 71,7 66,9 2 1 - - - - Solgt
H01-201 2 97,2 91,9 2 1 - - - - Solgt
H01-105 1 101,5 96,2 2 2 - - - - Solgt
H01-104 1 63,1 58,3 1 1 - - - - Solgt
H01-103 1 95.2 90.4 2 1 - - - - Solgt
H01-102 1 63,2 58,4 1 1 - - - - Solgt
H01-101 1 94,8 89,5 2 1 - - - - Solgt
H05-402 4 168.8 164.3 90.5 3 1 - - - - Solgt
H05-401 4 100.4 95.8 71.9+9.3 2 1 - - - - Solgt
H05-305 3 120.7 113.6 54.4 3 1 - - - - Solgt
H05-304 3 89.1 84.2 14.7+11.3 3 1 - - - - Solgt
H05-303 3 78.8 73.4 10.7+11.4 2 1 - - - - Solgt
H05-302 3 48.1 43.3 8.6 1 1 - - - - Solgt
H05-301 3 47 43.1 14.5 1 1 - - - - Solgt
H05-205 2 120.7 113.6 55.1 3 1 - - - - Solgt
H05-204 2 89.1 84.2 14.7+11.4 3 1 - - - - Solgt
H05-203 2 78.8 73.4 10.6+11.4 2 1 - - - - Solgt
H05-202 2 48.1 43.3 8.6 1 1 - - - - Solgt
H05-201 2 47 43.1 14.5 1 1 - - - - Solgt
H05-105 1 113.5 106.7 50.8 2 1 - - - - Solgt
H05-104 1 89.1 84.2 14.5+12.7 3 1 - - - - Solgt
H05-103 1 70.3 64.9 12.9 3 1 - - - - Solgt
H05-102 1 48.1 43.3 10 1 1 - - - - Solgt
H05-101 1 44.6 40.7 13.6 1 1 - - - - Solgt
H04-404 4 133.9 125 15.1+61.6+11.2 3 2 - - - - Solgt
H04-403 4 92.1 87.1 14.9+14.5 3 2 - - - - Solgt
H04-402 4 89.7 85.8 9.7+9.8 2 1 - - - - Solgt
H04-401 4 105.8 99.6 101.2+14.9 2 2 - - - - Solgt
H04-307 3 111.7 106.1 22.1+11.2 3 2 - - - - Solgt
H04-306 3 62.8 58.1 14.9 1 1 - - - - Solgt
H04-305 3 96 91 14.9+10.6 3 2 - - - - Solgt
H04-304 3 76.6 73.1 9.7+9.8 2 1 - - - - Solgt
H04-303 3 49.8 46.4 7.2 1 1 - - - - Solgt
H04-302 3 49.8 46.4 7.2 1 1 - - - - Solgt
H04-301 3 88.2 84.6 14.1+15.2 2 1 - - - - Solgt
H04-207 2 111.7 106.1 22.1+9.1 3 2 - - - - Solgt
H04-206 2 62.8 58.1 14.9 1 1 - - - - Solgt
H04-205 2 96 91 15.1+10.6 3 1 - - - - Solgt
H04-204 2 76.6 73.1 9.9+9.8 2 1 - - - - Solgt
H04-203 2 49.8 46.4 7.7 1 1 - - - - Solgt
H04-202 2 49.8 46.4 7.7 1 1 - - - - Solgt
H04-201 2 88.2 84.6 14+15.2 2 1 - - - - Solgt
H04-107 1 101.6 96 21.7+9.1 2 2 - - - - Solgt
H04-106 1 62.8 58.1 8.5 1 1 - - - - Solgt
H04-105 1 96 91 15.7+10.8 3 1 - - - - Solgt
H04-104 1 76.6 73.1 10.3+10 2 1 - - - - Solgt
H04-103 1 49.8 46.4 7.8 1 1 - - - - Solgt
H04-102 1 49.8 46.4 7.8 1 1 - - - - Solgt
H04-101 1 72.7 69.1 10.7+12.8 2 1 - - - - Solgt
H03-404 4 132.4 125.7 91.9 3 1 - - - - Solgt
H03-403 4 95 90 25.5 3 1 - - - - Solgt
H03-402 4 89.9 85.9 19.5 2 1 - - - - Solgt
H03-401 4 103.9 100.2 110.5 2 1 - - - - Solgt
H03-307 3 116.4 110.9 32.7 4 1 - - - - Solgt
H03-306 3 62.5 57.7 14.9 1 1 - - - - Solgt
H03-305 3 95 90 25.5 3 1 - - - - Solgt
H03-304 3 76.4 72.9 19.5 2 1 - - - - Solgt
H03-303 3 49.7 46.1 7.2 1 1 - - - - Solgt
H03-302 3 49.7 46.1 7.2 1 1 - - - - Solgt
H03-301 3 87.7 84.2 29.2 1 1 - - - - Solgt
H03-207 2 116.4 110.9 30.7 4 1 - - - - Solgt
H03-206 2 62.5 57.7 14.8 1 1 - - - - Solgt
H03-205 2 95 90 25.8 3 1 - - - - Solgt
H03-204 2 76.4 72.9 19.8 2 1 - - - - Solgt
H03-203 2 49.7 46.1 7.5 1 1 - - - - Solgt
H03-202 2 49.7 46.1 7.5 1 1 - - - - Solgt
H03-201 2 87.7 84.2 29.1 2 1 - - - - Solgt
H03-107 1 100.4 94.9 30.7 3 1 - - - - Solgt
H03-106 1 62.5 57.7 8.4 1 1 - - - - Solgt
H03-105 1 95 90 26.1 3 1 - - - - Solgt
H03-104 1 76.4 72.9 19.9 2 1 - - - - Solgt
H03-103 1 49.7 46.1 7.8 1 1 - - - - Solgt
H03-102 1 49.7 46.1 7.8 1 1 - - - - Solgt
H03-101 1 72.7 69.2 23.5 2 1 - - - - Solgt
H02-405 4 143.5 133 79.9 2 2 - - - - Solgt
H02-404 4 95.7 90.9 26.2 2 1 - - - - Solgt
H02-403 4 95 90.2 26.8 2 1 - - - - Solgt
H02-402 4 58 53.8 8.3 1 1 - - - - Solgt
H02-401 4 107.6 98.9 39.9 2 2 - - - - Solgt
H02-306 3 117.7 112.4 33.3 3 2 - - - - Solgt
H02-305 3 62 57.8 8.6 1 1 - - - - Solgt
H02-304 3 95.7 90.9 26.2 2 1 - - - - Solgt
H02-303 3 95 90.2 26.8 2 1 - - - - Solgt
H02-302 3 58 53.8 8.3 1 1 - - - - Solgt
H02-301 3 112.7 104 35.6 2 2 - - - - Solgt
H02-206 2 117.7 112.4 31.1 3 2 - - - - Solgt
H02-205 2 62 57.8 8.6 1 1 - - - - Solgt
H02-204 2 95.7 90.9 26.4 2 1 - - - - Solgt
H02-203 2 95 90.2 26.8 2 1 - - - - Solgt
H02-202 2 58 53.8 8.3 1 1 - - - - Solgt
H02-201 2 112.7 104 31.2 2 1 - - - - Solgt
H02-106 1 101.7 96.4 31.1 2 1 - - - - Solgt
H02-105 1 62 57.8 8.6 1 1 - - - - Solgt
H02-104 1 95.7 90.9 26.5 2 1 - - - - Solgt
H02-103 1 95 90.2 27 2 1 - - - - Solgt
H02-102 1 62 57.8 15.2 1 1 - - - - Solgt
H02-101 1 93.3 88 28.6 2 1 - - - - Solgt

Prosjektmegler / Markedsansvarlig
Lill-Iren Barth  +47 91 32 65 32
Lill-Iren.Barth@dnbeiendom.no 

Prosjektmegler
Bård Johnson +47 46 80 88 98
Bard.Johnson@dnbeiendom.no

PROSJEKTEIER OG UTVIKLER

HOVEDARKITEKT
SPIR Arkitekter

KONSEPTUTREDNING OG RÅDGIVNING
Jappe Nielsen Arkitekter AS

MARKEDSFØRING OG NETTSIDE
Breakfast

Personvern og cookies
  • Følg

Prosjektmegler / Markedsansvarlig
Lill-Iren Barth

Ring
Send e-post

Prosjektmegler
Bård Johnson

Ring
Send e-post
PROSJEKTEIER OG UTVIKLER

HOVEDARKITEKT
SPIR Arkitekter

KONSEPTUTREDNING OG RÅDGIVNING
Jappe Nielsen Arkitekter AS

MARKEDSFØRING OG NETTSIDE
Breakfast

Personvern og cookies
  • Følg
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • RSS

Designet av Elegant Themes | Drevet med WordPress